プレスリリース
Atrust社のモバイルシンクライアント
「Atrust mt185」と「Atrust mt189」を販売開始
14インチと15.6インチの新モデルを製品ラインナップに追加
2025年4月15日
アセンテック株式会社
アセンテック株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松浦 崇、以下当社)は、Atrust社の新型モバイルシンクライアント「Atrust mt185」「Atrust mt189」の販売を本日より開始します。
今回発表の新モデルでは、14インチおよび15.6インチディスプレイの2種類をラインナップ。モバイルから据え置き利用まで、多様な業務スタイルに対応可能です。
さらに、CPUにはIntel Core i3-N305およびAMD Ryzen Embedded R2314を搭載。日常業務はもちろん、Web会議や資料作成など、高負荷な作業にも対応可能な優れた処理性能を備えています。
今回発表の新モデルでは、14インチおよび15.6インチディスプレイの2種類をラインナップ。モバイルから据え置き利用まで、多様な業務スタイルに対応可能です。
さらに、CPUにはIntel Core i3-N305およびAMD Ryzen Embedded R2314を搭載。日常業務はもちろん、Web会議や資料作成など、高負荷な作業にも対応可能な優れた処理性能を備えています。
Atrust mt185 特長
- Intel Core i3-N305を搭載、快適なWeb会議が可能
- 狭額縁14インチディスプレイ&金属筐体スリムデザイン
- 指紋認証リーダー搭載(mt185Wのみ)
Atrust mt189 特長
- AMD Radeon グラフィックス内蔵のAMD Ryzen Embedded R2314を搭載
- オフィスでの利用に最適な15.6インチディスプレイ
- テンキー搭載のキーボード
新モデルの特長(共通)
- OSは、セキュリティ性の高いAtrust OSとWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024から選択可能
- Wi-Fi 6に対応
- VDI環境に最適化され、Citrix、VMware、Microsoft RDPなどの主要な仮想デスクトップソリューションに対応
Atrust mt185 仕様
mt185L | mt185W | ||
---|---|---|---|
OS | Atrust OS |
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
|
|
プロセッサー | Intel i3-N305 3.80 GHz(工場出荷オプション:N97) | ||
システムメモリ | 8GB | 8GB(工場出荷オプション:16GB) | |
フラッシュメモリ | 64GB | 128GB(工場出荷オプション:256GB) | |
LCD タイプ/解像度 | 14" / 1920 x 1080 FHD, LEDバックライト | ||
HDMI/Type-C Display | Up to 4096 x 2160 @ 60Hz | ||
I/O ポート | HDMIポートx1, USB-Aポート(USB 3.2 Gen 1)x2, USB-Cポート(USB 3.2 Gen 2)x2, オーディオコンボx1,ウェブカメラx1, 2W 内蔵スピーカーx2,内蔵マイクx1 | HDMIポートx1, USB-Aポート(USB 3.2 Gen 1)x2, USB-Cポート(USB 3.2 Gen 2)x2, オーディオコンボx1,ウェブカメラx1, 2W 内蔵スピーカーx2,内蔵マイクx1, 指紋認証リーダーx1 | |
キーボード | LEDバックライト付日本語キーボード | ||
タッチパッド | クリックボタン一体型タッチパッド | ||
ネットワーク | USB-Aポート(USB 3.2 Gen 1)- ギガビットLAN変換アダプター | ||
無線LAN | 802.11 a / b / g / n / ac / ax | ||
サイズ | (W)322 x (D)222 x (H)15.95 mm | ||
重量 | 約1.23 kg | ||
動作温度環境 | 5℃ ~ 35℃ | ||
対応温度環境 | -20℃ ~ 60℃ | ||
動作湿度環境 (Rh) | 10% ~ 90% (結露なきこと) | ||
対応湿度環境 (Rh) | 5% ~ 95% (結露なきこと) | ||
AC アダプター | 65W USB-C Power Adapter, 20V / 3.25A | ||
バッテリー | 50WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion (駆動時間 : 約6時間) | ||
管理ツール | Atrust Device Manager(ADM)/ Atrust Client Setup(ACS) | ||
プロトコル | Citrix ICA/HDX Microsoft RDP with RemoteFX VMware View(PCoIP/RDP/Blast) | Citrix ICA/HDX Azure Virtual Desktop/Windows 365用のMicrosoft Remote Desktop VMware View(PCoIP/RDP/Blast) | |
TPM | fTPM 2.0(工場出荷オプション : dTPM 2.0) |
Atrust mt189 仕様
mt189L | mt189W | ||
---|---|---|---|
OS | Atrust OS |
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
|
|
プロセッサー | AMD Ryzen Embedded R2314(工場出荷オプション : R2312) | ||
システムメモリ | 8GB | 8GB(工場出荷オプション:16GB) | |
フラッシュメモリ | 64GB | 64GB(工場出荷オプション:128/256 GB) | |
LCD タイプ/解像度 | 15.6" / 1920 x 1080 FHD, LED バックライト | ||
HDMI/Type-C Display | Up to 4096 x 2160 @ 60Hz/Up to 3840 x 2160 @ 60H | ||
I/O ポート | HDMIポートx1, USB-Aポート(USB 3.2 Gen 1)x1, USB-Aポート(USB 2.0)x2, USB-Cポート(USB 3.2 Gen 2)x1,オーディオコンボx1,ウェブカメラx1, 2W 内蔵スピーカーx2,内蔵マイクx1 | ||
キーボード | LEDバックライト付日本語キーボード | ||
タッチパッド | クリックボタン一体型タッチパッド | ||
ネットワーク | USB-Aポート(USB 3.2 Gen 1)ギガビットLAN変換アダプター | ||
無線LAN | 802.11 a / b / g / n / ac / ax | ||
サイズ | (W)359 x(D)241 x(H)19.9 mm | ||
重量 | 約1.93 kg | ||
動作温度環境 | 5℃ ~ 35℃ | ||
対応温度環境 | -20℃ ~ 60℃ | ||
動作湿度環境 (Rh) | 10% ~ 90% (結露なきこと) | ||
対応湿度環境 (Rh) | 5% ~ 95% (結露なきこと) | ||
AC アダプター | 65W USB-C Power Adapter, 20V / 3.25A | ||
バッテリー | 52.4WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion(駆動時間 : 約6時間) | ||
管理ツール | Atrust Device Manager(ADM)/ Atrust Client Setup(ACS) | ||
プロトコル | Citrix ICA/HDX Microsoft RDP with RemoteFX VMware View(PCoIP/RDP/Blast) | Citrix ICA/HDX Azure Virtual Desktop/Windows 365用の Microsoft Remote Desktop VMware View(PCoIP/RDP/Blast) | |
TPM | fTPM 2.0(工場出荷オプション : dTPM 2.0) |
アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に!お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。
東証スタンダード市場上場【証券コード:3565】
東証スタンダード市場上場【証券コード:3565】
本件に関するお問い合わせ
*文中に記載している社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
