財務ハイライト
2024年1月期第3四半期会計期間より連結ベースの数値となっております。
売上高
23/1 | 24/1 | 25/1 | |
---|---|---|---|
通期 | 6,315,319 | 6,226,367 | |
3Q | 4,623,004 | 4,729,279 | |
2Q | 3,059,619 | 3,341,181 | 5,750,447 |
1Q | 1,561,681 | 1,385,370 | 2,843,646 |
経常利益
23/1 | 24/1 | 25/1 | |
---|---|---|---|
通期 | 617,663 | 702,253 | |
3Q | 496,610 | 534,000 | |
2Q | 366,820 | 381,998 | 474,033 |
1Q | 208,762 | 194,825 | 235,369 |
当期純利益
23/1 | 24/1 | 25/1 | |
---|---|---|---|
通期 | 439,839 | 480,600 | |
3Q | 351,103 | 385,041 | |
2Q | 254,244 | 258,125 | 325,694 |
1Q | 144,825 | 128,550 | 162,685 |
純資産
23/1 | 24/1 | 25/1 | |
---|---|---|---|
通期 | 2,639,473 | 3,120,869 | |
3Q | 2,635,004 | 3,001,382 | |
2Q | 2,518,486 | 2,829,925 | 3,245,857 |
1Q | 2,399,211 | 2,689,322 | 3,174,888 |
1株あたり当期純利益
23/1 | 24/1 | 25/1 | |
---|---|---|---|
通期 | 32.90 | 36.21 | |
3Q | 26.20 | 29.01 | |
2Q | 18.97 | 19.45 | 24.53 |
1Q | 10.81 | 9.69 | 12.25 |