財務ハイライト
2024年1月期第3四半期会計期間より連結ベースの数値となっております。
売上高
| 25/1 | 26/1 | 27/1 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 14,586,903 | 17,426,037 | |
| 3Q | 9,269,261 | 14,073,986 | |
| 2Q | 5,750,447 | 10,833,253 | |
| 1Q | 2,843,646 | 6,252,247 | 3,410,092 |
経常利益
| 25/1 | 26/1 | 27/1 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 1,218,345 | 2,894,065 | |
| 3Q | 848,480 | 2,351,638 | |
| 2Q | 474,033 | 1,116,680 | |
| 1Q | 235,369 | 1,142,053 | 363,285 |
当期純利益
| 25/1 | 26/1 | 27/1 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 859,628 | 2,059,334 | |
| 3Q | 584,194 | 1,686,905 | |
| 2Q | 325,694 | 773,477 | |
| 1Q | 162,685 | 791,481 | 249,343 |
純資産
| 25/1 | 26/1 | 27/1 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 4,202,964 | 6,206,534 | |
| 3Q | 3,978,042 | 5,853,616 | |
| 2Q | 3,245,857 | 5,021,756 | |
| 1Q | 3,174,888 | 5,004,720 | 6,063,983 |
1株あたり当期純利益
| 25/1 | 26/1 | 27/1 | |
|---|---|---|---|
| 通期 | 63.82 | 144.09 | |
| 3Q | 43.94 | 118.11 | |
| 2Q | 24.53 | 54.22 | |
| 1Q | 12.25 | 55.71 | 5.80 |